<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahnsinnig klein und wahnsinnig groß</title>
	<atom:link href="http://www.medamind.de/leben/2008/wahnsinnig-klein-und-wahnsinnig-gros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medamind.de/leben/2008/wahnsinnig-klein-und-wahnsinnig-gros/</link>
	<description>...alles, was mir so unterkommt</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:03:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Thomas Kahl</title>
		<link>http://www.medamind.de/leben/2008/wahnsinnig-klein-und-wahnsinnig-gros/#comment-69</link>
		<dc:creator>Thomas Kahl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 22:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=2224#comment-69</guid>
		<description>... und wenn man dann noch bedenkt, dass die meissten dieser Galaxien aus mehreren 100 Milliarden Sternen bestehen (ja, genau - wie unsere Sonne), ist die Wahscheinlichkeit, dass wir alleine sind, relativ klein. Leider setzt uns die Physik recht reale Grenzen (http://www.br-online.de/br-alpha/alpha-centauri/alpha-centauri-lichtgeschwindigkeit--2005-ID1207917973107.xml), hier und dort mal nachzuschauen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wenn man dann noch bedenkt, dass die meissten dieser Galaxien aus mehreren 100 Milliarden Sternen bestehen (ja, genau - wie unsere Sonne), ist die Wahscheinlichkeit, dass wir alleine sind, relativ klein. Leider setzt uns die Physik recht reale Grenzen (http://www.br-online.de/br-alpha/alpha-centauri/alpha-centauri-lichtgeschwindigkeit&#8211;2005-ID1207917973107.xml), hier und dort mal nachzuschauen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Kahl</title>
		<link>http://www.medamind.de/leben/2008/wahnsinnig-klein-und-wahnsinnig-gros/#comment-68</link>
		<dc:creator>Thomas Kahl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 22:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=2224#comment-68</guid>
		<description>Um dieses Gefühl jeden Tag aufs Neue zu haben, einfach diesen Link einem grafikfähigen RSS-Reader hinzufügen: http://www.jwz.org/cheesegrater/RSS/apod.rss
(Astronomy Picture Of The Day)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um dieses Gefühl jeden Tag aufs Neue zu haben, einfach diesen Link einem grafikfähigen RSS-Reader hinzufügen: <a href="http://www.jwz.org/cheesegrater/RSS/apod.rss" rel="nofollow">http://www.jwz.org/cheesegrater/RSS/apod.rss</a><br />
(Astronomy Picture Of The Day)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

