<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Projekt 52/26: Mathe um dich herum</title>
	<atom:link href="http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/</link>
	<description>...alles, was mir so unterkommt</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:44:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Paleica</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-1013</link>
		<dc:creator>Paleica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-1013</guid>
		<description>wunderbare bilder! ich bin begeistert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wunderbare bilder! ich bin begeistert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Projket 52 - Pure Eierschaukelei oder dennoch etwas Gutes? Mit Bitte um mehr Innovation! &#124; ACIDLEVEL</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Projket 52 - Pure Eierschaukelei oder dennoch etwas Gutes? Mit Bitte um mehr Innovation! &#124; ACIDLEVEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-1011</guid>
		<description>[...] mal was vollkommen anderes soetwas geschrieben zu sehen), hier, hier, hier, hier (sehr genial) oder hier. Das einmal Lobend erwähnen und meinen das das wirklich toll [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal was vollkommen anderes soetwas geschrieben zu sehen), hier, hier, hier, hier (sehr genial) oder hier. Das einmal Lobend erwähnen und meinen das das wirklich toll [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elke</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-1010</guid>
		<description>Mir ist das auch völlig neu. Man lernt eben nei aus. ;-)
Ich bin wieder mal begeistert, wieviele unterschiedliche Fotos ich zu diesem Thema sehe. Dein Beitrag ist eine echte Bereicherung.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!!
Elke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist das auch völlig neu. Man lernt eben nei aus. ;-)<br />
Ich bin wieder mal begeistert, wieviele unterschiedliche Fotos ich zu diesem Thema sehe. Dein Beitrag ist eine echte Bereicherung.<br />
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!!<br />
Elke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ChiliParmer</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-1009</link>
		<dc:creator>ChiliParmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-1009</guid>
		<description>hammer... mehr kann cih dazu nicht sagen... sieht gut aus und habe davon noch nicht gehört...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hammer&#8230; mehr kann cih dazu nicht sagen&#8230; sieht gut aus und habe davon noch nicht gehört&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-1006</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-1006</guid>
		<description>Fantastisch - das kannte ich auch noch nicht. Mir kribbelt's in den Fingern - Ich will auch so ein Tensegrity haben. 8-O

Ansonsten schließe ich mich Matthias an: Die Details kommen klasse rüber. Man kann das Metall förmlich in den Händen spüren. Sehr schöner Schärfeverlauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisch - das kannte ich auch noch nicht. Mir kribbelt&#8217;s in den Fingern - Ich will auch so ein Tensegrity haben. 8-O</p>
<p>Ansonsten schließe ich mich Matthias an: Die Details kommen klasse rüber. Man kann das Metall förmlich in den Händen spüren. Sehr schöner Schärfeverlauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anne-Kathrin</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Anne-Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-1002</guid>
		<description>Danke für Euere Kommentare :-)
Genau so soll es doch irgendwie sein: gelegentlich mal was Neues.
Freut mich, dass es Euch gefällt - verstehen muss man auch nicht alles (ich bin auch weit entfernt vom Differentialgleichungs-Spezialisten), aber man kann sich definitiv an manchem einfach nur freuen, finde ich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Euere Kommentare :-)<br />
Genau so soll es doch irgendwie sein: gelegentlich mal was Neues.<br />
Freut mich, dass es Euch gefällt - verstehen muss man auch nicht alles (ich bin auch weit entfernt vom Differentialgleichungs-Spezialisten), aber man kann sich definitiv an manchem einfach nur freuen, finde ich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Olsen</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Herr Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-1001</guid>
		<description>Es passiert ja wirklich nicht oft, dass ich über Dinge stolpere, die ich noch nie gehört/gesehen habe.
Deshalb doppelten Dank dafür. Für die schönen Bilder und die Erweiterung meines völlig unnützen Wissens. (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es passiert ja wirklich nicht oft, dass ich über Dinge stolpere, die ich noch nie gehört/gesehen habe.<br />
Deshalb doppelten Dank dafür. Für die schönen Bilder und die Erweiterung meines völlig unnützen Wissens. (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-997</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-997</guid>
		<description>Ich gehstehe, genaus wie Henry, ich habs vorher noch nie gehört. Aber das Bild ist Klasse es klingt sehr interessant. Ich würd mir sicher keinen Vortrag über dieses Thema anhören wollen, aber dein kurze Information hab ch doch gelesen xD

Schöne Grüsse aus Franken
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gehstehe, genaus wie Henry, ich habs vorher noch nie gehört. Aber das Bild ist Klasse es klingt sehr interessant. Ich würd mir sicher keinen Vortrag über dieses Thema anhören wollen, aber dein kurze Information hab ch doch gelesen xD</p>
<p>Schöne Grüsse aus Franken<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-996</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-996</guid>
		<description>Also erstmal: tolle Fotos, das Licht und die Schärfe ist wirklich schön.

Aber um dieses Ding so richtig würdigen zu können, muss man wohl der Mathematik etwas geneigter sein als ich es bin.

Passt trotzdem prima zum Thema :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also erstmal: tolle Fotos, das Licht und die Schärfe ist wirklich schön.</p>
<p>Aber um dieses Ding so richtig würdigen zu können, muss man wohl der Mathematik etwas geneigter sein als ich es bin.</p>
<p>Passt trotzdem prima zum Thema :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derhenry</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-995</link>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-995</guid>
		<description>Coole Sache. Hab ich - so muss ich gestehen - noch nie zuvor von gehört.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Sache. Hab ich - so muss ich gestehen - noch nie zuvor von gehört.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.medamind.de/projekt-52/2009/projekt-5226-mathe-um-dich-herum/#comment-993</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=7509#comment-993</guid>
		<description>Wirklich faszinieredn, welche Phänomene die Mathematik manchmal bietet.
Das Thema hier erinnert mich stark an die Rubrik "Mathematische Unterhaltungen", die regelmässig im Spektrum der Wissenschaft enthalten ist. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Thema Tensegrities dort schon gestreift  wurde. Wenn nicht, wäre das vielleicht eine gute Idee.  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich faszinieredn, welche Phänomene die Mathematik manchmal bietet.<br />
Das Thema hier erinnert mich stark an die Rubrik &#8220;Mathematische Unterhaltungen&#8221;, die regelmässig im Spektrum der Wissenschaft enthalten ist. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Thema Tensegrities dort schon gestreift  wurde. Wenn nicht, wäre das vielleicht eine gute Idee.  :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

