<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eigentlich alles ganz einfach, oder?</title>
	<atom:link href="http://www.medamind.de/usability/2010/eigentlich-alles-ganz-einfach-oder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medamind.de/usability/2010/eigentlich-alles-ganz-einfach-oder/</link>
	<description>...alles, was mir so unterkommt</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 01:39:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Anne-Kathrin</title>
		<link>http://www.medamind.de/usability/2010/eigentlich-alles-ganz-einfach-oder/#comment-1489</link>
		<dc:creator>Anne-Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=10044#comment-1489</guid>
		<description>Ich habe mir auch überlegt, ob die hiesigen Parkautomaten überhaupt eine großartige Anleitung haben... 
Vielleicht ist das ja im Gegenzug auch mal ein Foto wert ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir auch überlegt, ob die hiesigen Parkautomaten überhaupt eine großartige Anleitung haben&#8230;<br />
Vielleicht ist das ja im Gegenzug auch mal ein Foto wert ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.medamind.de/usability/2010/eigentlich-alles-ganz-einfach-oder/#comment-1487</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medamind.de/?p=10044#comment-1487</guid>
		<description>Ich möchte noch ein anderes Problem anfügen (was unter'm Strich natürlich auch auf das gleiche hinausläuft): Wenn für einen solchen, recht simplen und mittlerweile auch alltäglichen Task eine Anleitung (egal ob als Text oder wie hier mit Piktogrammen) notwendig ist, dann ist ganz offensichtlich das gesamte Bedienkonzept von vorne herein gescheitert - eine Detailbetrachtung kann man sich also sparen und sollte den "Designer" lieber nochmal an seinen Schreibtisch zurückschicken ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte noch ein anderes Problem anfügen (was unter&#8217;m Strich natürlich auch auf das gleiche hinausläuft): Wenn für einen solchen, recht simplen und mittlerweile auch alltäglichen Task eine Anleitung (egal ob als Text oder wie hier mit Piktogrammen) notwendig ist, dann ist ganz offensichtlich das gesamte Bedienkonzept von vorne herein gescheitert - eine Detailbetrachtung kann man sich also sparen und sollte den &#8220;Designer&#8221; lieber nochmal an seinen Schreibtisch zurückschicken ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

